信用动态
关于中国通信企业协会信用企业享受相关培训补贴的通知 [05.06]
中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见 [04.12]
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》 [03.30]
2021年信息通信行业信用建设研讨会成功召开 [12.30]
公示公告
关于公告第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.10]
关于公示第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04.19]
关于公告信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.20]
关于公示信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.13]
关于公告第十三批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [06.11]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2018 | 20180511100152 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
2 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 施工领域 | AAA | 2018 | 20180211100152 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
3 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 企业评价 | AAA | 2018 | 201816011100382 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
4 | 普天信息工程设计服务有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2018 | 20180111100048 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
5 | 甘肃省通信产业服务有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2018 | 20180111100051 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 山西煜晋华兴通信科技股份有限公司 | 91140100767126928J | 刘炯 | 2004-11-12 |
2 | 北京国舜科技股份有限公司 | 91110108753333117L | 姜强 | 2003-08-07 |
3 | 汉通信息技术有限公司 | 91510000758766253A | 杨东 | 2004-03-10 |
4 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 913500008581445907 | 周立松 | 2000-12-07 |
5 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 91610000671508913W | 司孜平 | 2008-02-01 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)