信用动态
公示公告
关于公告第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.15]
关于公示第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04.27]
关于公告信息通信行业企业2022年度信用评价复查结果的通知 [12.27]
关于公示信息通信行业企业2022年度信用评价复查结果的通知 [12.22]
关于公告第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.10]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 企业评价 | AAA | 2016 | 201716011100245 | 2017-03-30 | 2024-06-30 |
2 | 广东长实通信科技有限公司 | 施工领域 | AAA | 2020 | 20200211100254 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2020 | 20200111100095 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
4 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 设计咨询领域 | AAA | 2020 | 20200111100088 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
5 | 银川市天马工程安装有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2020 | 20200511100224 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 湖南华瑞联芯物联网应用技术有限公司 | 91430105081368914F | 邓行 | 2013-10-29 |
2 | 成都标定科技有限责任公司 | 9151010871302220X9 | 曾子成 | 1999-01-27 |
3 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 916101310515511016 | 马坤 | 2012-08-03 |
4 | 上海天诚通信技术股份有限公司 | 91310106742149947B | 徐立平 | 2002-08-21 |
5 | 湖南华宇通讯工程有限公司 | 914301056850350370 | 欧如虹 | 2009-03-18 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)