信用动态
关于中国通信企业协会信用企业享受2022年信息安全保障人员(CISAW)系列认证培训补贴的通知 [07.06]
加强行业自律 共建良好生态 [06.23]
公示公告
关于公告第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.10]
关于公示第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04.19]
关于公告信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.20]
关于公示信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.13]
关于公告第十三批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [06.11]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 中移建设有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2019 | 20190511100168 | 2019-02-01 | 2023-06-30 |
2 | 中永通信有限公司 | 企业评价 | AAA | 2019 | 201916011100447 | 2019-02-01 | 2023-06-30 |
3 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 企业评价 | AAA | 2019 | 201916011100448 | 2019-02-01 | 2023-06-30 |
4 | 赣通通信股份有限公司 | 运维服务领域 | AAA | 2019 | 20190911100191 | 2019-02-01 | 2023-06-30 |
5 | 福建省中通通信物流有限公司 | 招标代理领域 | AAA | 2019 | 20190411100028 | 2019-02-01 | 2023-06-30 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 福泉市明进通信建设工程有限公司 | 91522702MA6DMRUH3C | 徐明进 | 2016-09-01 |
2 | 宁夏华柯信息技术有限公司 | 91641100670440574R | 马少华 | 2008-11-26 |
3 | 湖南美联通通信网络维护有限公司 | 91430000734778305U | 李金罗 | 2002-01-29 |
4 | 廊坊开发区中油新星电信工程有限公司 | 91131001601150960E | 余永安 | 2000-11-08 |
5 | 东方银安(北京)信用管理有限公司 | 911100006742758447 | 姚永建 | 2008-04-17 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)