信用动态
关于中国通信企业协会信用企业享受相关培训补贴的通知 [05.06]
中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见 [04.12]
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》 [03.30]
2021年信息通信行业信用建设研讨会成功召开 [12.30]
公示公告
关于公告第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.10]
关于公示第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04.19]
关于公告信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.20]
关于公示信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知 [12.13]
关于公告第十三批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [06.11]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 施工领域 | AAA | 2018 | 20180211100152 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
2 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2018 | 20180511100152 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
3 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 企业评价 | AAA | 2018 | 201816011100382 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
4 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 企业评价 | AAA | 2018 | 201816011100375 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
5 | 中通服建设有限公司 | 用户管线领域 | AAA | 2018 | 20180611100053 | 2018-02-07 | 2022-06-30 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 苏州迈威电子材料有限公司 | 91320594794567729D | 朱安相 | 2006-10-30 |
2 | 广东经纬天地科技有限公司 | 91440400748032459A | 贾正屹 | 2003-03-20 |
3 | 盛维山恩网络通信有限公司 | 91430100732857499U | 侯雄辉 | 2001-11-08 |
4 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 91440000730451647Q | 胡梦琪 | 2001-07-09 |
5 | 奥通信息技术有限公司 | 91520100770581008B | 孟广虎 | 2005-04-07 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)