信用动态
公示公告
关于公告第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.15]
关于公示第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [04.27]
关于公告信息通信行业企业2022年度信用评价复查结果的通知 [12.27]
关于公示信息通信行业企业2022年度信用评价复查结果的通知 [12.22]
关于公告第十四批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.10]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 企业评价 | AAA | 2016 | 201716011100245 | 2017-03-30 | 2024-06-30 |
2 | 海南通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2020 | 20200211100266 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
3 | 浙江华讯通信工程监理有限公司 | 监理领域 | AAA | 2020 | 20200311100049 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
4 | 银川市天马工程安装有限公司 | 系统集成领域 | AAA | 2020 | 20200511100224 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
5 | 宁夏通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2020 | 20200211100268 | 2020-05-19 | 2024-06-30 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 毕节蓉建通信工程有限公司 | 91520502MA6H560M7M | 赵健 | 2018-07-27 |
2 | 上海众人信息技术有限公司 | 91310115301445329D | 金燕 | 2014-05-28 |
3 | 浙江八方电信有限公司 | 91330100143927591H | 叶天云 | 1997-06-27 |
4 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司 | 913100007679230466 | 张建明 | 2004-10-15 |
5 | 秦皇岛市百诚恒信建筑安装工程有限公司 | 91130300765157608P | 胡金根 | 2004-07-19 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)