首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91440300761966985C | 企业法定代表人: | 郭玉萍 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 6273.4875 |
营业日期: | 2004-05-09 - | 成立日期: | 2004-05-09 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
住所地: | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G3栋406 | ||
经营范围: | 软件技术开发、销售及相关技术服务,计算机系统集成;网络信息安全技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务;数据存储、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务;数据终端的研发销售;市场营销策划、市场调研、市场规划研究;通信线路和设备上门安装;电子设备上门安装;电子自动化设备上门安装;监控系统上门安装;保安监控及防盗报警系统上门安装;智能卡系统上门安装;智能化系统上门安装;从事广告业务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^经营电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2023 | A | 国家税务总局深圳市税务局 | 国税 |
3 | 2022 | A | 国家税务总局深圳市税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 深圳市税务局 | 国税 |
5 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2021 | A | 国家税务总局深圳市南山区税务局税源管理三科 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |