中国通信企业协会官方网站

首页 / 单位详情

苏州市电讯工程有限公司

统一信用代码: 91320508137812923K 企业法定代表人: 王金根
登记机关: 苏州市姑苏区行政审批局 注册资本(万元): 5005
营业日期: 1987-04-09 - 2038-02-28 成立日期: 1987-04-09
企业登记注册类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所地: 苏州市葑门西街23-8号
经营范围: 承接通信工程(通信管道、线路、设备的安装,电话交换、通信铁塔、智能化布线工程)、乡间道路及涵洞的设计、施工及维护业务;通信技术服务(含网络、勘察设计);电信业务代理服务;通讯器材、安防器材、建材、手机及配件销售;吊装服务;汽车各级维护、修理(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

信用评价

序号评价年度参评领域信用等级证书编号评价日期有效期至复查情况
1 2023 施工领域 AAA 20240211100411 2024-05-21 2027-05-20 点击查看
2 2023 系统集成领域 AAA 20240511100340 2024-05-21 2027-05-20 点击查看
3 2023 用户管线领域 AAA 20240611100125 2024-05-21 2027-05-20 点击查看
4 2023 运维服务领域 AAA 20240911100377 2024-05-21 2027-05-20 点击查看
5 2023 企业评价 AAA 202416011100908 2024-05-21 2027-05-20 点击查看
6 2020 施工领域 AAA 20200211100264 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
7 2020 系统集成领域 AAA 20200511100231 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
8 2020 用户管线领域 AAA 20200611100083 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
9 2020 运维服务领域 AAA 20200911100255 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
10 2020 企业评价 AAA 202016011100602 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
11 2016 企业评价 AAA 201616011100217 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
12 2016 施工领域 AAA 20160211100070 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
13 2016 系统集成领域 AAA 20160511100078 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
14 2016 用户管线领域 AAA 20160611100022 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
15 2016 运维服务领域 AAA 20160911100098 2016-12-13 2020-06-30 点击查看

税务评级

序号 评价年度 评价结果 评价机关 评价类别
1 2022 A 国家税务总局江苏省税务局 国税
2 2015 A 国家税务总局 国税
3 2023 A 国家税务总局江苏省税务局 国税

不良行为

行政处罚-信用中国
该企业没有相关记录!
行政处罚
该企业没有相关记录!
被执行人
该企业没有相关记录!
失信人
该企业没有相关记录!
严重违法
该企业没有相关记录!