首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91440000721197608E | 企业法定代表人: | 陈伟峰 |
登记机关: | 广州市天河区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 20000 |
营业日期: | 2000-03-01 - | 成立日期: | 2000-03-01 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | ||
住所地: | 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房(仅限办公) | ||
经营范围: | 生态资源监测;计量技术服务;环境保护监测;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;安全咨询服务;采购代理服务;承接档案服务外包;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);认证咨询;软件开发;软件外包服务;软件销售;社会经济咨询服务;社会稳定风险评估;市场营销策划;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);招投标代理服务;政府采购代理服务;咨询策划服务;室内环境检测;认证服务;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;检验检测服务;辐射监测;安全生产检验检测;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;拍卖业务 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
1 | 2023 | 设计咨询领域 | AAA | 20240111100150 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 点击查看 |
2 | 2023 | 监理领域 | AAA | 20240311100078 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 点击查看 |
3 | 2023 | 招标代理领域 | AAA | 20240411100072 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 点击查看 |
4 | 2023 | 系统集成领域 | AAA | 20240511100325 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 点击查看 |
5 | 2023 | 企业评价 | AAA | 202416011100932 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 点击查看 |
6 | 2020 | 监理领域 | AAA | 20200311100045 | 2020-05-19 | 2024-06-30 | 点击查看 |
7 | 2020 | 招标代理领域 | AAA | 20200411100039 | 2020-05-19 | 2024-06-30 | 点击查看 |
8 | 2020 | 系统集成领域 | AAA | 20200511100226 | 2020-05-19 | 2024-06-30 | 点击查看 |
9 | 2020 | 用户管线领域 | AAA | 20200611100086 | 2020-05-19 | 2024-06-30 | 点击查看 |
10 | 2020 | 企业评价 | AAA | 202016011100614 | 2020-05-19 | 2024-06-30 | 点击查看 |
11 | 2016 | 企业评价 | AAA | 201616011100182 | 2016-12-13 | 2020-06-30 | 点击查看 |
12 | 2016 | 监理领域 | AAA | 20160311100014 | 2016-12-13 | 2020-06-30 | 点击查看 |
13 | 2016 | 招标代理领域 | AAA | 20160411100009 | 2016-12-13 | 2020-06-30 | 点击查看 |
14 | 2016 | 系统集成领域 | AAA | 20160511100059 | 2016-12-13 | 2020-06-30 | 点击查看 |
15 | 2016 | 用户管线领域 | AAA | 20160611100016 | 2016-12-13 | 2020-06-30 | 点击查看 |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |