首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91120116767642834Y | 企业法定代表人: | 李庆林 |
登记机关: | 天津市南开区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 1000 |
营业日期: | 2004-12-17 - | 成立日期: | 2004-12-17 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司 | ||
住所地: | 天津市南开区西湖道38号4层 | ||
经营范围: | 工程项目建设中的项目策划、造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程设计;软件开发、安装、销售;通讯设备、电源、空调、安防产品、机电设备及网络设备的销售和代理服务;自有房屋租赁;政府采购代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2022 | A | 国家税务总局天津市税务局 | 国税 |
2 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |