首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91310000792730895R | 企业法定代表人: | 冯勇 |
登记机关: | 上海市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 38442.7003 |
营业日期: | 2006-08-25 - | 成立日期: | 2006-08-25 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
住所地: | 上海市徐汇区宜山路1009号1801室 | ||
经营范围: | 计算机网络、信息技术咨询服务,数据处理与存储服务,互联网信息服务,电子信息产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,企业信用征信服务,社会经济信息咨询,商务信息咨询,法律咨询,会务服务,设计、制作各类广告,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,利用自有媒体发布广告,票务代理,通信设备、仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电产品、建筑材料、五金交电的销售,增值电信业务(见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2015 | A | 徐汇区税务局第二税务所 | 国税 |
3 | 2014 | A | 徐汇区税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2021 | A | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 国税 |
6 | 2022 | A | 国家税务总局上海市徐汇区税务局 | 国税 |
7 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
9 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |