首页 / 单位详情
统一信用代码: | 913301086623011957 | 企业法定代表人: | 张小孟 |
登记机关: | 浙江省市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 10249.8747 |
营业日期: | 2007-05-15 - 9999-09-09 | 成立日期: | 2007-05-15 |
企业登记注册类型: | 其他股份有限公司(上市) | ||
住所地: | 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号 | ||
经营范围: | 一般项目:网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全咨询服务;信息系统集成服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;通讯设备销售;货物进出口;网络设备制造;网络设备销售;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
2 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2023 | A | 国家税务总局浙江省电子税务局 | 国税 |
5 | 2022 | A | 国家税务总局浙江省电子税务局 | 国税 |
6 | 2021 | A | 国家税务总局杭州市滨江区税务局税源管理四科 | 国税 |
7 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2016 | A | 国家税务总局浙江省电子税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |