中国通信企业协会官方网站

首页 / 单位详情

广西凯威电力通信安装工程有限公司

统一信用代码: 914500007351667149 企业法定代表人: 潘桂权
登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局 注册资本(万元): 10000
营业日期: 2002-01-30 - 成立日期: 2002-01-30
企业登记注册类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所地: 南宁市经济技术开发区迎凯路21号
经营范围: 水利水电工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;城市及道路照明工程专业承包;通信工程施工总承包;建筑工程施工总承包;送变电工程专业承包;钢结构工程的设计、制作、安装及维护;电信工程专业承包;防雷工程专业设计、施工乙级;承装(修、试)电力设施四级;通信信息网络系统集成(甲级);通信管道施工及维护;无线接入基站的施工及维护;计算机信息网络系统安装工程设计、施工及维护;信息服务业务(不含电话信息服务/ICP);铁件、铁塔生产、安装及维修(具备生产条件后才能进行);电线电缆、机电设备、机电产品、电子产品、通信器材的购销;对市场、房地产业的投资;自有房屋租赁;物业服务;仓储服务;市场信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

信用评价

序号评价年度参评领域信用等级证书编号评价日期有效期至复查情况
1 2016 企业评价 AAA 201616011100214 2016-12-13 2019-12-12 点击查看
2 2016 施工领域 AAA 20160211100059 2016-12-13 2019-12-12 点击查看

税务评级

序号 评价年度 评价结果 评价机关 评价类别
1 2015 A 南宁经济技术开发区国家税务局 国税
2 2019 A 国家税务总局 国税

不良行为

行政处罚-信用中国
该企业没有相关记录!
行政处罚
该企业没有相关记录!
被执行人
1 (2024)桂0105执2271号 南宁市江南区人民法院 129728
2 (2024)桂0105执2217号 南宁市江南区人民法院 266815
3 (2024)桂0105执2203号 南宁市江南区人民法院 292532
4 (2024)桂0105执1603号 南宁市江南区人民法院 202523
5 (2024)桂0105执978号 南宁市江南区人民法院 277445
6 (2024)桂0105执820号 南宁市江南区人民法院 404057
7 (2024)桂0105执780号 南宁市江南区人民法院 122301
8 (2024)桂0105执513号 南宁市江南区人民法院 266388
9 (2024)桂0105执642号 南宁市江南区人民法院 336000
10 (2024)桂0105执572号 南宁市江南区人民法院 324000
11 (2024)桂0105执350号 南宁市江南区人民法院 231843
12 (2024)桂0105执380号 南宁市江南区人民法院 109348
13 (2024)桂0105执182号 南宁市江南区人民法院 175585
14 (2024)桂0105执20号 南宁市江南区人民法院 175259
15 (2024)桂0105执179号 南宁市江南区人民法院 231146
16 (2024)桂0105执27号 南宁市江南区人民法院 311918
17 (2023)桂0105执9128号 南宁市江南区人民法院 317483
18 (2023)桂0105执9074号 南宁市江南区人民法院 202287
19 (2023)桂0105执8713号 南宁市江南区人民法院 174728
20 (2023)桂01执3728号 南宁市中级人民法院 2807028
21 (2023)桂0105执8522号 南宁市江南区人民法院 231798
22 (2023)桂0105执8503号 南宁市江南区人民法院 149850
23 (2023)桂0105执8432号 南宁市江南区人民法院 233492
24 (2023)桂0105执8438号 南宁市江南区人民法院 247398
25 (2023)桂0105执8358号 南宁市江南区人民法院 173987
26 (2023)桂0105执8359号 南宁市江南区人民法院 227934
27 (2023)桂0105执8291号 南宁市江南区人民法院 375968
28 (2023)桂0105执8299号 南宁市江南区人民法院 121679
29 (2023)桂0105执8307号 南宁市江南区人民法院 183301
30 (2023)桂0105执7841号 南宁市江南区人民法院 122388
31 (2023)桂0103执14628号 南宁市青秀区人民法院 24457896.0
失信人
该企业没有相关记录!
严重违法
该企业没有相关记录!