中国通信企业协会官方网站

首页 / 单位详情

中通国脉通信股份有限公司

统一信用代码: 91220000123925847D 企业法定代表人: 李学刚
登记机关: 吉林省市场监督管理厅 注册资本(万元): 14331.3207
营业日期: 1986-06-26 - 成立日期: 1986-06-26
企业登记注册类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所地: 长春市南湖大路6399号
经营范围: 通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务;工程咨询、技术服务和技术培训;线路、管道工程、房屋建筑、建筑装修、铁塔基础、视频监控、钢结构、预制构件、安全技术防范工程、市政工程、电力工程的设计、施工;机电设备安装工程设计、安装、维修、技术服务等;高速公路配套施工;铁路、地铁电务工程施工;卫星地球站以及天线和铁塔架设工程;防雷工程专业施工;基础及增值电信业务;城市及道路照明工程;广告灯饰工程施工、设计、制作、发布广告;亮化照明工程设计及施工,节能照明、室内照明工程设计及施工,电子显示屏、吸塑字安装,灯具、灯杆销售,照明工程设计及技术咨询、服务及维修;消防设施工程;通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护;网络优化;经营电信业务;计算机软硬件、计算机网络工程安装,计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售,智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务;云平台、大数据开发、技术服务及转让;互联网信息服务和数据中心建设、运营服务;通信网络计算机系统服务;通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让;卫星遥感技术服务;汽车、通信设备、通信设施的租赁和销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

信用评价

序号评价年度参评领域信用等级证书编号评价日期有效期至复查情况
1 2020 施工领域 AAA 20200211100249 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
2 2020 系统集成领域 AAA 20200511100228 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
3 2020 用户管线领域 AAA 20200611100085 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
4 2020 运维服务领域 AAA 20200911100250 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
5 2020 企业评价 AAA 202016011100607 2020-05-19 2024-06-30 点击查看
6 2016 企业评价 AAA 201616011100164 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
7 2016 施工领域 AAA 20160211100055 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
8 2016 系统集成领域 AAA 20160511100061 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
9 2016 用户管线领域 AAA 20160611100019 2016-12-13 2020-06-30 点击查看
10 2016 运维服务领域 AAA 20160911100095 2016-12-13 2020-06-30 点击查看

税务评级

序号 评价年度 评价结果 评价机关 评价类别
1 2022 A 国家税务总局吉林省税务局 国税
2 2021 A 国家税务总局长春市朝阳区税务局第二税务所 国税
3 2020 A 国家税务总局 国税
4 2019 A 国家税务总局 国税
5 2018 A 国家税务总局 国税
6 2017 A 国家税务总局 国税
7 2016 A 国家税务总局 国税
8 2015 A 国家税务总局 国税
9 2014 A 国家税务总局 国税

不良行为

行政处罚-信用中国
该企业没有相关记录!
行政处罚
1 长人社监罚字〔2024〕第10001号 对该单位进行罚款2000.00元 长春市人力资源和社会保障局 2024/1/3 0:00:00 罚款
被执行人
1 (2024)吉0104执927号 长春市朝阳区人民法院 17707348.0
2 (2024)吉2404执315号 珲春市人民法院 100000
3 (2024)吉0104执807号 长春市朝阳区人民法院 280904
4 (2024)吉0104执808号 长春市朝阳区人民法院 498758
5 (2024)吉0602执恢90号 白山市浑江区人民法院 78774
6 (2024)吉0104执751号 长春市朝阳区人民法院 256083
7 (2024)湘0182执1673号 宁乡市人民法院 612519
8 (2024)吉0106执971号 长春市绿园区人民法院 69851
9 (2024)辽0911执164号 阜新市细河区人民法院 142724
10 (2024)湘0104执3030号 长沙市岳麓区人民法院 1173956
11 (2024)吉2401执1000号 延吉市人民法院 1668148
12 (2024)吉0211执294号 吉林市丰满区人民法院 3589098
13 (2024)豫0411执238号 平顶山市湛河区人民法院 9242722
14 (2024)吉0681执134号 临江市人民法院 1487073
15 (2024)内2221执558号 科尔沁右翼前旗人民法院 619838
16 (2024)青2802执111号 德令哈市人民法院 813369
17 (2024)吉0621执235号 抚松县人民法院 3174515
18 (2023)辽0112执恢963号 沈阳市浑南区人民法院 1599982
19 (2023)吉2401执5284号 延吉市人民法院 162937
20 (2023)吉01执840号 长春市中级人民法院 6651326
21 (2024)粤0112执2177号 广州市黄埔区人民法院 325915
22 (2024)内0502执458号 通辽市科尔沁区人民法院 366000
23 (2024)辽0112执455号 沈阳市浑南区人民法院 353224
24 (2024)吉0802执365号 白城市洮北区人民法院 52096
25 (2024)吉0802执363号 白城市洮北区人民法院 61771
26 (2024)吉0702执248号 松原市宁江区人民法院 607687
27 (2024)吉0802执370号 白城市洮北区人民法院 42357
28 (2024)吉2401执恢94号 延吉市人民法院 1329798
29 (2024)吉0104执113号 长春市朝阳区人民法院 95806
30 (2024)苏0509执301号 苏州市吴江区人民法院 10757322.0
31 (2024)吉0105执42号 长春市二道区人民法院 170735
32 (2024)湘1025执1号 临武县人民法院 1206108
33 (2024)吉01执21号 长春市中级人民法院 1103439
34 (2024)吉01执22号 长春市中级人民法院 406151
失信人
该企业没有相关记录!
严重违法
该企业没有相关记录!